|
Olivier Boël 6, rue Cdt Henri Calvez B - 6852 Maissin Prof. : +352 4300 20363 Privé : +32 (0)61 65 83 60 |
Ingénieur civil en informatique et gestion (84) (Faculté Polytechnique de Mons, Belgique) Né à Tournai (B), le 20 février 1961 Marié, 2 enfants Belge |
| PROFIL : intégrateur d'applications | ||
|
Il participe au choix des différents composants logiciels. Il en assure ensuite l'assemblage dans le respect du plan d'urbanisme des systèmes d'information de l'entreprise et de l'architecture retenue pour les projets.
|
||
| COMPÉTENCES | ||
| • Serveurs d'application : | Apache, JBoss, Tomcat, ColdFusion, IPlanet Web Server, IIS | |
| • Produits : | BusinessObjects XI/R2, Jahia, Google Search Appliance, Tamino | |
| • Standards : | HTTP/HTML, LDAP, TCP/IP, SQL, JSP, Perl, CGI, Korn Shell, ASP, Cobol | |
| • S.E. : | Solaris 9/10, Sun Cluster 3.2, Windows | |
| • Langues : | Français = langue maternelle Anglais = très bon Néerlandais = bonne compréhension Allemand = notions |
|
|
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
  |
||
| - Depuis février 2001 : | ||
| Consultant au Parlement Européen à Luxembourg, au sein du service Exploitation & Ingénierie du Centre Informatique comptant, actuellement plus de 80 personnes. | ||
| Description de la fonction : | ||
| Intégration des nombreuses (+ de 250) applications développées en interne ou acquises auprès des éditeurs (installation, configuration, documentation, exploitation, support, dépannage, administration, supervision, formation, optimisation). | ||
| - Janvier 2001 : | ||
| Programmation en COBOL aux P&T, à Luxembourg. | ||
| Description de la fonction : | ||
| Création de programmes de conversion de fichiers (SWIFT MT-940/901, ABBL, Kordoba). | ||
| - Février 1999 - décembre 2000 : | ||
| Consultant au Parlement Européen, à Luxembourg. | ||
| Description de la fonction : | ||
| Adaptation de la configuration standard NT workstation (scripts d'installation, évaluation de logiciels, résolution des problèmes, audit Y2K). | ||
| - Juillet 1997 - janvier 1999 : | ||
| Ingénieur Système chez Cedel Bank, à Luxembourg. | ||
| Description de la fonction : | ||
| Administration des serveurs NT (50), développement et mise en place de procédures de gestion et de contrôle des ressources, évaluation de logiciels (serveur de fax, administration centralisée). | ||
| - Juin 1996 - juillet 1997 : | ||
| Consultant d’Ariane II Luxembourg à la Direction Informatique de la Commission Européenne. | ||
| Description de la fonction : | ||
| Support dans le cadre du projet NTP (Next Technological Platform : migration de l’architecture serveurs Unix + clients Windows 3.1 vers des serveurs NT + clients Windows 95/NT) : installation, configuration et optimisation du système d’exploitation serveur, développement de procédures (maintenance, migration, sauvegarde), évaluation de logiciels (gestionnaire de quotas, outils de test automatique). | ||
| - Juin 1995 - mai 1996 : | ||
| "Network administrator" chez Moore Europe (impression de formulaires et le marketing direct), à Alost (Belgique). | ||
| Description de la fonction : | ||
| Gestion et maintenance du système informatique (50 PC, 2 serveurs NT, 1 serveur Novell et 1 serveur Unix), configuration et installation de logiciels, résolution des problèmes, optimisation et renouvellement du parc, veille technologique; responsable de divers projets (messagerie électronique, photo-composition électronique, suivi de fabrication). | ||
| - Octobre 1994 - juin 1995 : | ||
| "Intelligent Imaging Analyst Programmer" au département E.D.P. de Moore-Lithorex Direct Marketing Services, à Alost. | ||
| Description de la fonction : | ||
| Mise en page et de pré-traitement des fichiers client à l'aide d'outils spécifiques (PC sous Windows et mini IBM/VM); mise au point d'algorithmes pour la production de jeux de hasard (numéros gagnants répartis aléatoirement selon une clé donnée); rédaction des procédures du département en vue de l'agrément ISO 9000. | ||
| - Février - octobre 1994 : | ||
| Consultant chez Trilogy, bureau indépendant d'étude et de conseil en informatique de gestion, à Bruxelles. | ||
| Description de la fonction : | ||
| Suivi de projets informatiques, audit de sécurité informatique, analyse des besoins, rédaction de cahiers des charges, recherche et étude comparative de produits. | ||
| - Octobre 1993 : | ||
| Mission au Rwanda dans le cadre de l'élaboration des schémas directeurs informatiques des Ministères de l'Agriculture et des Travaux Publics (SEMA Group Belgium). | ||
| - Mai 1991 - août 1993 : | ||
| "Support Executive - PC Systems" chez C.A.L. (Computer Applications Limited), société de vente de matériel et de services informatiques établie à Bujumbura (Burundi). | ||
| Description de la fonction : | ||
|
Responsable du service "Support PC", comprenant 5 ingénieurs juniors. Formation, assistance en clientèle, analyse des besoins, installation et maintenance de packages de gestion, études et développements d'applications spécifiques, maintenance logicielle du parc micro-informatique (+/-600 unités), organisation de séminaires. |
||
| - Octobre 1984 - mai 1991 : | ||
| Analyste-programmeur pour Transintra Rwanda, société de vente de matériel et de services informatiques sise à Kigali (Rwanda). | ||
| Description de la fonction : | ||
| Similaire à ce qui précède. | ||